HOME > 자료실 >
하중 (kg/㎡) = 단위중량(kg/㎥) × 두께(m)
예) 경량토 0.3m 사용 시:
1,000 kg/㎥ × 0.3m = 300 kg/㎡
| 항목 | 단위중량 (kg/㎥) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반토양 | 1,300~1,600 | |
| 경량토 | 800~1,200 | 인공배합토, 옥상용 |
| 모래 | 약 1,500 | |
| 자갈층 | 1,600~1,800 | 배수층용 |
| 콘크리트 화분 | 2,300~2,500 | 필요시 점 하중 고려 |
| 조경수(중소형) | 20~100 kg/주 | 수종 및 크기 따라 다름 |
배수층 (자갈): 0.1m
경량토: 0.3m
관목 식재: 1㎡당 1주, 주당 30kg
| 항목 | 단위중량 (kg/㎥) | 두께 또는 수량 | 하중(kg/㎡) |
|---|---|---|---|
| 자갈 배수층 | 1,600 | 0.1m | 160 |
| 경량토 | 1,000 | 0.3m | 300 |
| 관목 수목 | 30 kg/주 | 1주/㎡ | 30 |
| 기타 보호층 등 | 추정치 | - | 50 |
총 하중: 160 + 300 + 30 + 50 = 540 kg/㎡
화분에 식재하는 경우에는 점 하중(Punching Load) 으로 계산합니다.
하중 (kg) = 화분 무게 + 수목 무게 + 토양 무게
면적 환산 하중 (kg/㎡) = 총 하중 ÷ 접지면적(㎡)
예)
화분 전체 중량: 150kg
접지면적: 0.5m × 0.5m = 0.25㎡
→ 하중: 150 ÷ 0.25 = 600 kg/㎡
| 구조 형식 | 허용 고정하중(kg/㎡) | 비고 |
|---|---|---|
| 철근콘크리트(RC) 슬래브 | 300~500 kg/㎡ | 일반 건축물 옥상 |
| 옥탑 구조물 위 슬래브 | 200~300 kg/㎡ | 보통 더 낮음 |
| 옥상조경용 설계 건물 | 최대 700 kg/㎡ 이상 | 별도 구조보강 설계 시 가능 |
| 경량구조물 지붕 위 | 100~200 kg/㎡ 이하 | 조경 불가 또는 화분 식재만 가능 |
고정하중은 토사, 배수층, 포장, 식생 등 항상 존재하는 하중만 해당되며,
사람, 눈, 물 등은 활하중(Live Load) 으로 따로 계산합니다.
설계도 없이 임의로 500kg/㎡ 이상 설치하면 구조파괴 위험이 크므로,
반드시 구조기술자와 협의가 필요합니다.
공사 전에 건축 구조도면을 열람해서 "슬래브 허용하중" 항목을 확인합니다.
허용하중이 불분명한 경우에는, 구조기술사에게 조경 설계안에 대한 구조 검토를 의뢰하는 것이 원칙입니다.
열기 닫기